680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская 27а
Прием граждан осуществляется по адресу: 680009, г.Хабаровск, ул. Шатова 6а, 5-й подъезд
Тел. (4212) 704-500, аварийная служба 720-200.
E-mail: shatova2a4a6a@mail.ru
- Главная
- Тарифы
- Cметы/Отчеты
- Договор управления
Основание:
Договор управления многоквартирным домом № 27а/2 от 28.02.2023
Сведения о заключенных договорах об использовании общего имущества собственников МКД:
Перечень домов
| № | Адрес дома | Площадь дома | Количество помещений | 
|---|---|---|---|
| 1 | 680009, г.Хабаровск, ул. Хабаровская 27а | 3 812.5 м2 | 69 кв. | 
| Услуга | Тарифы c 01.04.2023 | Основание | Метод расчета | Исполнитель услуг/ Поставщик ресурсов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Содержание и ремонт общего имущества | |||||
| Содержание и ремонт общего имущества | 48.00 руб./м 2 | Протокол ВОСЧ №1 от 20.10.2021 | С общей площади помещения | ООО «Магнит» | |
| Коммунальные услуги | |||||
| Холодное водоснабжение | 50.12 руб./м3 | Постановление КЦиТ Правительства ХК от 12.12.2018 № 37/31 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства ХК от 23.11.2022 № 45/201) | По показаниям ИПУ, в случае отсутствия/выхода ИПУ из строя норматив 6.4424 м3 | МУП Водоканал ИНН 2700001300 договор №3665 | |
| Водоотведение | 40.30 руб./м3 | Постановление КЦиТ Правительства ХК от 12.12.2018 № 37/31 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства ХК от 23.11.2022 № 45/201) | Сумма объемов ХВС и ГВС | МУП Водоканал ИНН 2700001300 договор №3665 | |
| Горячее водоснабжение (закрытая схема) | 50.12 + тепловая энергия на нагрев 2288.38 руб./м3 | Постановление КЦиТ Правительства ХК от 14.12.2018 № 38/3 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства ХК от 24.11.2022 № 46/4) | По показаниям ИПУ, в случае отсутствия/выхода ИПУ из строя норматив 2.9837 м3 | ОАО ДГК ИНН 1434031363 договор №4801 | |
| Отопление | 2288.38 руб./Гкал | Постановление КЦиТ Правительства ХК от 20.05.2020 № 11/1 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства ХК от 24.11.2022 № 46/2) | По показаниям ИПУ, в случае отсутствия/выхода ИПУ из строя - по среднему суммарному ИПУ в МКД | ОАО ДГК ИНН 1434031363 договор №4801 | |
| Вывоз ТКО | 656.63 руб./м3 | Постановления Губернатора ХК от 22.07.2022 № 73, от 30.11.2022 № 117 | По показаниям ИПУ, в случае отсутствия/выхода ИПУ из строя - по среднему суммарному ИПУ в МКД | ООО "Хабавтотранс ДВ" ИНН 272318/7548 договор №ТКО-125/40 | |
| Электроэнергия | 7.42 руб./КВт/ч день 2.07 руб./КВт/ч ночь 5.54 руб./КВт/ч одноставочный | Постановления КЦиТ Правительства ХК от 17.12.2021 № 41/1, от 18.11.2022 № 44/1 | По показаниям ИПУ+ОДН | ОАО Дальэнергосбыт ИНН 2723088770 договор №149-17 | |
| Газ сжиженный | 454,08 руб./кг | Постановлениями КЦиТ Правительства ХК от 20.12.2021 № 42/1, от 25.11.2022 № 47/2 | 5,5 * 82,56 , где 5,5 кг/чел. в мес. — норматив потребления | АО "Газпром газораспределение ДВ" ИНН 2722010548 | |






 Перечень и периодичность работ по ул. Хабаровская 27а
 Перечень и периодичность работ по ул. Хабаровская 27а
