680009, г.Хабаровск, ул. Героев Пассаров 12/3
680009, г.Хабаровск, ул. Героев Пассаров 12/4
680009, г.Хабаровск, ул. Совхозная 35/1
Прием граждан осуществляется по адресу: 680009, г.Хабаровск, ул. Шатова 6а, 5-й подъезд
Тел. (4212) 704-500, аварийная служба 720-200.
E-mail: shatova2a4a6a@mail.ru
- Главная
- Тарифы
- Cметы/Отчеты
- Договор управления
Основание:
МКД по ул. Героев Пассаров 12/3: Протокол №1 общего собрания собственников от 16.04.2021
МКД по ул. Героев Пассаров 12/4: Протокол №3 Администрации города Хабаровска от 23.08.2021
МКД по ул. Совхозная 35/1: Договор управления №35/1/2 от 08.10.2022
Сведения о заключенных договорах об использовании общего имущества собственников МКД:
Перечень домов
| № | Адрес дома | Площадь дома | Количество помещений | 
|---|---|---|---|
| 1. | 680009, г.Хабаровск, ул. Героев Пассаров 12/3 | 5 092.6 м2 | 109 кв. | 
| 2. | 680009, г.Хабаровск, ул. Героев Пассаров 12/4 | 5 104.5 м2 | 110 кв. | 
| 3. | 680009, г.Хабаровск, ул. Совхозная 35/1 | 6 317.4 м2 | 136 кв. | 
| Услуга | Тарифы с 01.07.2025 | Основание | Метод расчета | Исполнитель услуг/ Поставщик ресурсов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Содержание и ремонт общего имущества | |||||
| Содержание и ремонт общего имущества | 34.80 руб./м2 (1,2) 37.8 руб./м2 (3) | Решение общего собрания собственников | С общей площади помещения | ООО «Магнит» | |
| Коммунальные услуги | |||||
| Холодное водоснабжение | 68.11 руб./м3 | Постановление КЦиТ Правительства ХК от 27.12.25 №42/13 | По показаниям ИПУ, в случае отсутствия/выхода ИПУ из строя норматив 6.4424 м3 | МУП Водоканал ИНН 2700001300 договор №3665 | |
| Водоотведение | 55.74 руб./м3 | Постановление КЦиТ Правительства ХК от 27.12.25 №42/13 | Сумма объемов ХВС и ГВС | МУП Водоканал ИНН 2700001300 договор №3665 | |
| Горячее водоснабжение (закрытая схема) | 68.11 + тепловая энергия на нагрев 2952.70 руб./м3 | Постановление КЦиТ Правительства ХК от 19.12.2024 №40/8 | По показаниям ИПУ, в случае отсутствия/выхода ИПУ из строя норматив 2.9837 м3 | ОАО ДГК ИНН 1434031363 договор №4801 | |
| Отопление | 3089,18 (1,2) 2952.70 руб./м2 (3) | Постановление Губернатора ХК от 24.12.2025 №100 (1,2) Постановление КЦиТ Правительства ХК от 19.12.2024 № 40/8 руб./м2 (3) | По показаниям ОДПУ в МКД | АО САХ ИНН 2724211786 (1,2) ОАО ДГК ИНН 1434031363 договор №4801 (3) | |
| Вывоз ТКО | 6.00 руб./м2 | Постановления Губернатора ХК от 26.12.2024 №102 | куб. м на одну расчетную единицу в месяц 0,0083 | ООО "Хабавтотранс ДВ" ИНН 2723187548 договор №ТКО-125/40 | |
| Электроэнергия | 6.09 руб./КВт/ч день 2.21 руб./КВт/ч ночь 4.75 руб./КВт/ч одноставочный | Постановления КЦиТ Правительства ХК от 09.12.2024 № 37/1 | По показаниям ИПУ+ОДН | ОАО Дальэнергосбыт ИНН 2723088770 договор №149-17 | |
| Капитальный ремонт | 13.97 руб./м2 | Постановления Правительства ХК от 11.10.2024 №369-пр | с площади помещения | ООО "Регстройком" ИНН 2720056917 договор №ТКО-125/40 | |






 Отчет по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества за 2021 год по ул. Героев Пассаров 12/3
 Отчет по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества за 2021 год по ул. Героев Пассаров 12/3
